您好,歡迎來到中影人教育編導(dǎo)學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 編導(dǎo)校考 > 天津師范大學(xué) > 天津師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線
作者:編導(dǎo)培訓(xùn) 來源:www.2022ahvc.com 發(fā)布時間:2019-06-11
天津師范大學(xué)2017年本科各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表,本章內(nèi)容包含湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古的藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。
湖北
專業(yè)或方向 |
計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 4 | 4 | 300 | 485.8 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
服裝與服飾設(shè)計 | 不分 | 3 | 3 | 482.2 | ||
合計 | 7 | 7 | ||||
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 不分 | 3 | 5 | 300 | 231.38 | |
表演 | 不分 | 3 | 3 | 245.34 | ||
合計 | 6 | 8 |
湖南
專業(yè)或方向 |
計劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
戲劇影視文學(xué) | 文 | 8 | 2 | 483 | 專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
非一志愿514 | ||||||
攝影 | 文 | 6 | 6 | 472 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 文 | 4 | 2 | 380 | ||
合計 | 18 | 10 |
吉林
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 文 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 文 | 4 | 2 | 83 |
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | 83.67 | |
文 | 1 | 1 | 84.67 | |||
音樂與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 理 | 1 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 理 | 1 | 0 | --- | ||
文 | 0 | 0 | --- | |||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (鍵盤方向) |
理 | 1 | 0 | --- | ||
播音與主持藝術(shù) | 理 | 0 | 1 | 415 | 取得專業(yè)合格證 | |
文 | 3 | 4 | 415 | |||
合計 | 11 | 8 |
江蘇
專業(yè)或方向 |
計劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
繪畫 | 不分 | 5 | 5 | 176 |
386.8 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 不分 | 4 | 4 | 380 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 不分 | 3 | 3 | 384.2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 4 | 4 | 379.2 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 不分 | 2 | 2 | 382.8 | ||
合計 | 18 | 18 | ||||
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 不分 | 0 | 0 | 176 | --- |
|
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
表演 | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
戲劇影視文學(xué) | 不分 | 1 | 2 | 249 | 取得專業(yè)合格證 |
|
廣播電視編導(dǎo) | 不分 | 1 | 1 | 242 | ||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 1 | 1 | 233 | ||
合計 | 3 | 4 |
江西
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 150.98 |
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 3 | 3 | 430 | 專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
戲劇影視文學(xué) | 不分 | 7 | 8 | 464 | ||
合計 | 13 | 14 |
遼寧
專業(yè)或方向 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | --- | |
文 | 1 | 0 | --- | |||
舞蹈學(xué)(國標(biāo)舞方向) | 文 | 0 | 1 | 89 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 文 | 4 | 0 | --- | ||
表演 | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 2 | 2 | 81 | |||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 文 | 1 | 1 | 84.33 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 文 | 1 | 0 | --- | ||
音樂表演(器樂方向) | 文 | 0 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (聲樂方向) |
文 | 1 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (鍵盤方向) |
理 | 0 | 0 | --- | ||
播音與主持藝術(shù) | 理 | 0 | 0 | --- | 取得專業(yè)合格證 | |
文 | 2 | 0 | --- | |||
合計 | 12 | 4 |
內(nèi)蒙古
專業(yè)或方向 |
計劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
繪畫 | 不分 | 2 | 2 | 300 |
482.8 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 不分 | 5 | 5 | 482 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 不分 | 4 | 4 | 484.2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 3 | 3 | 487.2 | ||
合計 | 14 | 14 |
專業(yè)或方向 |
計劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 3 | 3 | 415 | 取得專業(yè)合格證 | |
表演(服裝表演與形象設(shè)計方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 83.33 | |
表演 | 不分 | 1 | 2 | 82 | ||
舞蹈學(xué)(國標(biāo)舞方向) | 不分 | 0 | 1 | 86.33 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 1 | 0 | --- | ||
音樂表演(器樂方向) | 不分 | 0 | 1 | 81 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 不分 | 3 | 3 | 82.33 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 不分 | 3 | 3 | 87.67 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (鍵盤方向) |
不分 | 1 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (聲樂方向) |
不分 | 1 | 1 | 84 | ||
合計 | 16 | 17 |
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃