您好,歡迎來(lái)到中影人教育編導(dǎo)學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 編導(dǎo)校考 > 天津師范大學(xué) > 天津師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線
作者:編導(dǎo)培訓(xùn) 來(lái)源:www.2022ahvc.com 發(fā)布時(shí)間:2019-06-11
天津師范大學(xué)2017年本科各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表,本章內(nèi)容包含山東、山西、陜西、四川這幾個(gè)省份的藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。
山東
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) | 文 | 8 | 8 | 300 | 512.06 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) ×60%+專業(yè)省級(jí)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) ×2.5×40% |
繪畫(huà) | 文 | 9 | 9 | 505.34 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文 | 8 | 8 | 509.06 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文 | 8 | 8 | 508.33 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 6 | 6 | 508.6 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文 | 8 | 8 | 505.6 | ||
合計(jì) | 47 | 47 | ||||
專業(yè)或方向 |
計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) |
理 |
2 |
3 |
300 | 83.33 |
|
文 | 10 | 10 | 81.67 | |||
舞蹈學(xué)(國(guó)標(biāo)舞方向) |
理 | 0 | 0 | 85.67 | ||
文 | 14 | 14 | 85.33 | |||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 理 | 0 | 0 | 83.67 | ||
文 | 13 | 13 | 81.67 | |||
表演 | 理 | 1 | 1 | 89 | ||
文 | 11 | 11 | 81 |
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(聲樂(lè)方向) | 理 | 3 | 3 | 300 | 86文化450 | |
文 | 33 | 33 | 86文化342 | |||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 理 | 2 | 2 | 81.67 | ||
文 | 10 | 10 | 77.67 | |||
音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 理 | 1 | 1 | 83.33 | ||
文 | 3 | 3 | 69.33 | |||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (聲樂(lè)方向) |
理 | 0 | 1 | 300 | 86 | |
文 | 10 | 9 | 75.33非一志愿82.33 | |||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (鍵盤方向) |
文 | 2 | 0 | --- | ||
播音與主持藝術(shù) | 理 | 2 | 2 | 376 | 取得專業(yè)合格證 | |
文 | 12 | 12 | 429 | |||
戲劇影視文學(xué) | 理 | 5 | 8 | 411 | ||
文 | 40 | 44 | 460 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 理 | 2 | 2 | 441 | ||
文 | 17 | 17 | 464 | |||
合計(jì) | 193 | 199 |
山西
專業(yè)或方向 |
計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) | 不分 | 3 | 4 | 300 | 460.8 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) ×60%+專業(yè)省級(jí)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) ×2.5×40% |
繪畫(huà) | 不分 | 5 | 5 | 457.6 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分 | 4 | 4 | 465.6 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分 | 6 | 6 | 465.7 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 2 | 2 | 467.7 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 476.9 | ||
合計(jì) | 23 | 24 | ||||
專業(yè)或方向 |
計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) |
不分 |
2 |
1 |
300 |
非一志愿83 |
|
舞蹈學(xué)(國(guó)標(biāo)舞方向) | 不分 | 2 | 1 | 87 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 2 | 2 | 83.67 | ||
表演 |
不分 |
5 |
5 |
81非一志愿 79.33 |
專業(yè)或方向 |
計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(聲樂(lè)方向) | 不分 | 2 | 1 | 300 |
83 | |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 不分 | 1 | 1 | 74 | ||
音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) |
不分 |
2 |
1 |
非一志愿75.33 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(聲樂(lè)方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 4 | 4 | 360 | 取得校考合格證 |
|
戲劇影視文學(xué) |
不分 |
3 |
3 |
417 | ||
非一志愿445 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分 | 1 | 1 | 366 | ||
合計(jì) | 24 | 20 |
陜西
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) | 文 | 2 | 2 | 300 | 467.4 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) ×60%+專業(yè)省級(jí)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) ×2.5×40% |
繪畫(huà) | 文 | 3 | 3 | 458.6 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文 | 2 | 2 | 447.2 | ||
合計(jì) | 7 | 7 |
四川
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
繪畫(huà) | 不分 | 5 | 6 | 370 | 472 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) ×60%+專業(yè)省級(jí)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) ×2.5×40% |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 534.26 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 519.8 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分 | 2 | 4 | 499.81 | ||
合計(jì) | 13 | 16 |
專業(yè)或方向 |
計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
||
文化 | 專業(yè) | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 3 | 3 | 420 | 專業(yè)省級(jí)統(tǒng) (聯(lián))考成績(jī)合格 |
|
表演 | 不分 | 2 | 2 | 300 | 340.8 | |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(聲樂(lè)方向) | 不分 | 4 | 0 | --- | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 不分 | 2 | 1 | 321.6 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (鍵盤方向) |
不分 | 2 | 2 | 257.6 |
||
合計(jì) | 13 | 8 |
說(shuō)明:文章內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬(wàn)分感謝!
3月10日,中國(guó)籃協(xié)副主席、中國(guó)女籃現(xiàn)任主教練宮魯...
2月26日,開(kāi)封市政府副市長(zhǎng)劉震、開(kāi)封市教育體育投...
李當(dāng)岐院長(zhǎng)、楊立城校長(zhǎng)受衡水中學(xué)邀請(qǐng)出席參加教...
...
在此次開(kāi)學(xué)典禮上,大家也一起見(jiàn)證了中影人教育與北...
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃