作者:編導培訓 來源:www.2022ahvc.com 發布時間:2019-06-11
天津師范大學2017年本科各專業錄取情況統計表(二),本章內容包含河北、河南、黑龍江三省的藝術類專業錄取分數線。
河北
專業或方向 |
計劃數 |
錄取人數 |
錄取分數線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
美術學 | 不分 | 6 | 6 | 300 | 476.1 文化404 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業省級統(聯)考成績 ×2.5×40% |
繪畫 | 不分 | 7 | 7 | 476.1 | ||
視覺傳達設計 | 不分 | 10 | 10 | 485.9 | ||
環境設計 | 不分 | 10 | 11 | 497.5 | ||
數字媒體藝術 | 不分 | 6 | 8 | 479.9 文化392 |
||
服裝與服飾設計 | 不分 | 6 | 6 | 477.6 | ||
合計 | 45 | 48 |
河北(續)
專業或方向 |
計劃數 |
錄取人數 |
錄取分數線 | 備注 |
||
文化 | 專業 | |||||
舞蹈學(民族舞等方向) | 不分 | 6 | 6 | 300 | 177.6 | |
音樂與舞蹈學類(聲樂方向) | 不分 | 10 | 10 | 171.7 | ||
音樂與舞蹈學類(鍵盤方向) | 不分 | 8 | 8 | 164.1 | ||
音樂表演(器樂方向) | 不分 | 4 | 5 | 152.8 | ||
音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(聲樂方向) | 不分 | 4 | 6 | 161.7 | ||
音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 不分 | 2 | 3 | 137.8 | ||
表演(服裝表演與形象設計方向) | 不分 | 5 | 2 | 86.33 | ||
表演 | 不分 | 3 | 3 | 79.67 非一志愿78.67 | ||
播音與主持藝術 | 不分 | 8 | 7 | 360 非一志愿430 |
取得我校校考合格證 | |
戲劇影視文學 | 不分 | 4 | 4 | 380 非一志愿442 |
||
廣播電視編導 | 不分 | 2 | 2 | 373 | ||
合計 | 56 | 56 |
河南
專業或方向 | 計劃數 | 錄取人數 | 錄取分數線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術學 | 文 | 4 | 4 | 300 | 513.4 非一志愿 524.2 |
綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業省級統(聯)考成績 ×2.5×40% |
繪畫 | 文 | 3 | 3 | 非一志愿497.6 | ||
視覺傳達設計 | 文 | 3 | 4 | 482 非一志愿 484 |
||
環境設計 | 文 | 5 | 5 | 486.4 | ||
數字媒體藝術 | 文 | 4 | 5 | 487.8 非一志愿 522.6 |
||
服裝與服飾設計 | 文 | 4 | 4 | 非一志愿509.2 | ||
合計 | 23 | 25 |
河南(續)
專業或方向 | 計劃數 | 錄取人數 | 錄取分數線 | 備注 | ||
文化 | 專業 | |||||
舞蹈學(國標舞方向) | 文 | 2 | 2 | 300 | 非一志愿161文化334 | |
表演 | 文 | 3 | 3 | 185 | ||
音樂與舞蹈學類(聲樂方向) | 文 | 5 | 5 | 152 非一志愿 145 |
||
音樂與舞蹈學類(鍵盤方向) | 文 | 4 | 5 | 152 | ||
音樂表演(器樂方向) | 文 | 3 | 3 | 138 非一志愿 118 |
||
音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(聲樂方向) | 文 | 4 | 9 | 106 | ||
播音與主持藝術 | 文 | 2 | 3 | 427 | 專業省級統 (聯)考成績合格 |
|
戲劇影視文學 | 文 | 8 | 10 | 473 | ||
攝影 | 文 | 5 | 5 | 351 非一志 愿396 |
用美術成績招 |
|
廣播電視編導 | 文 | 4 | 5 | 474 | ||
合計 | 40 | 50 |
黑龍江
專業或方向 |
計劃數 |
錄取人數 |
錄取分數線 | 備注 |
||
文化 | 綜合 | |||||
美術學 | 文 | 3 | 4 | 300 | 451.6 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業省級統(聯)考成績 ×2.5×40% |
視覺傳達設計 | 文 | 3 | 3 | 444.8 | ||
合計 | 6 | 7 | ||||
專業或方向 | 計劃數 | 錄取人數 | 錄取分數線 | 備注 | ||
文化 | 專業 | |||||
表演(服裝表演與形象設計方向) | 理 | 0 | 0 | 300 | --- | |
文 | 1 | 2 | 86.67 | |||
舞蹈學(民族舞等方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 2 | 1 | 80.67 | |||
表演 | 文 | 1 | 1 | 82.33 | ||
音樂與舞蹈學類(聲樂方向) | 文 | 2 | 1 | 84.67 | ||
音樂與舞蹈學類(鍵盤方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
文 | 1 | 1 | 79.33 | |||
音樂表演(器樂方向) | 文 | 1 | 0 | --- |
黑龍江(續)
專業或方向 |
計劃數 |
錄取人數 |
錄取分數線 | 備注 |
||
文化 | 專業 | |||||
音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) (聲樂方向) |
文 | 1 | 2 | 300 | 80.67 | |
播音與主持藝術 | 理 | 0 | 0 | --- | 取得專業合格證 | |
文 | 3 | 3 | 266 | |||
合計 | 12 | 11 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃