您好,歡迎來到中影人教育編導(dǎo)學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 編導(dǎo)校考 > 天津師范大學(xué) > 天津師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線
作者:編導(dǎo)培訓(xùn) 來源:www.2022ahvc.com 發(fā)布時間:2019-06-11
天津師范大學(xué)2017年藝術(shù)本科各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表,本章內(nèi)容包含北京、重慶、福建、甘肅、廣西、海南的藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。
北京
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 文 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 文 | 2 | 3 | 86 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 文 | 0 | 0 | 85.33 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(鍵盤方向) | 文 | 0 | 0 | 78 | ||
音樂表演(器樂方向) | 理 | 0 | 0 | --- | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向) | 理 | 0 | 0 | 0 | ||
文 | 1 | 1 | 75.67 | |||
播音與主持藝術(shù) | 理 | 0 | 0 | --- | 取得專業(yè)合格證 | |
文 | 1 | 0 | --- | |||
合計(jì) | 4 | 4 |
重慶
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) | 不分 | 1 | 1 | 300 | 476.6 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 457.4 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分 | 2 | 2 | 475 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 2 | 2 | 451.2 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 430.2 | ||
合計(jì) | 11 | 11 | ||||
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 3 | 3 | 458 | 專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
戲劇影視文學(xué) | 不分 | 3 | 4 | 462 | ||
攝影 | 不分 | 8 | 8 | 425 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 2 | 1 | 300 |
非一志愿237.65 | |
表演 | 不分 | 2 | 2 | 235.44 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) |
不分 |
4 |
4 |
218.18 非一志愿205.64 |
||
合計(jì) | 22 | 22 |
福建
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) |
文 |
2 |
2 |
300 | 468 |
綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
繪畫 |
文 |
2 |
2 |
461.6 |
||
合計(jì) | 4 | 4 | ||||
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
戲劇影視文學(xué) | 文 | 8 | 8 | 422 | 專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
攝影 | 理 | 3 | 3 | 363 | ||
文 | 8 | 8 | 395 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 文 | 4 | 10 | 430 | ||
合計(jì) | 23 | 29 |
甘肅
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
美術(shù)學(xué) | 不分 | 4 | 4 | 300 | 502 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
繪畫 | 不分 | 5 | 5 | 496.2 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分 | 4 | 4 | 485.4 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分 | 5 | 5 | 476.2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分 | 4 | 4 | 478.2 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分 | 3 | 3 | 476 |
||
合計(jì) | 25 | 25 | ||||
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | |||||
舞蹈學(xué)(國標(biāo)舞方向) | 不分 | 0 | 0 | 300 | --- | |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 0 | 0 | --- | ||
表演 | 不分 | 0 | 1 | 81.33 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | 不分 | 0 | 1 | 89.67 | ||
音樂表演(器樂方向) | 不分 | 1 | 1 | 81.33 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) |
不分 |
0 |
0 |
--- |
||
播音與主持藝術(shù) | 不分 | 1 |
1 | 399 | 取得專業(yè)合格證 | |
合計(jì) | 2 | 4 |
廣西
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
文化 | 綜合 | |||||
繪畫 | 文 | 1 | 1 | 300 | 496.6 | 綜合成績=高考文化成績 ×60%+專業(yè)省級統(tǒng)(聯(lián))考成績 ×2.5×40% |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 2 | 2 | 466.6 | ||
合計(jì) | 3 | 3 | ||||
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 文化 | 專業(yè) | 備注 | |
播音與主持藝術(shù) | 文 | 2 | 2 | 454 | 專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
戲劇影視文學(xué) | 文 | 5 | 5 | 465 | ||
攝影 | 文 | 6 | 6 | 401 非一志 愿 504 |
||
合計(jì) | 13 | 13 |
海南
專業(yè)或方向 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||
人數(shù) | 文化 | 專業(yè) | ||||
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 不分 | 3 | 3 | 300 | 201.4 | |
攝影 | 不分 | 6 | 8 | 399 非一志愿552 |
專業(yè)省級統(tǒng) (聯(lián))考成績合格 |
|
合計(jì) | 9 | 11 |
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃