作者:編導培訓 來源:www.2022ahvc.com 發布時間:2021-08-16
中國傳媒大學2020年普通類專業錄取分數線
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限選物理) | |
天津 | 666(不限科目)659(限選物理) | |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
內蒙古 | 619(實考609) | 579 |
遼寧 | 639(實考634) | 635 |
吉林 | 605(實考600) | 603 |
黑龍江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限選物理) | |
江蘇 | 393 | 390 |
浙江 | 644 | |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山東 | 625 | |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
廣東 | 599 | 612 |
廣西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限選物理) | |
重慶 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(實考637) |
貴州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陜西 | 634 | 591 |
甘肅 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
寧夏 | 601 | 548 |
新疆 | 593 | 578 |
西藏 | 417 | —— |
北京(中外合作辦學) | 628 | |
山西(中外合作辦學) | 569 | 584 |
河北(中外合作辦學) | 621 | 644 |
湖南(中外合作辦學) | 628 | 611 |
上海(中外合作辦學) | 553 | |
浙江(中外合作辦學) | 652 | |
山東(中外合作辦學) | 621 | |
廣東(中外合作辦學) | 592 | 614 |
四川(中外合作辦學) | 596 | 638 |
江蘇(中外合作辦學) | 385 | 389 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃