省份 動畫 繪畫 視覺傳達設計 數字媒體藝術 戲劇影視文學
(戲曲文學) 藝術管理
(國" />
作者:編導培訓 來源:www.2022ahvc.com 發布時間:2021-08-26
錄取最低綜合分 | 錄取最低文化分 | ||||||||
專業 省份 |
動畫 | 繪畫 | 視覺傳達設計 | 數字媒體藝術 | 戲劇影視文學 (戲曲文學) |
藝術管理 (國際文化交流) |
文化產業管理 | ||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 596 | ||||||||
北京 | 324.6 | 304.6 | 318 | 297.4 | 522 | 532 | 551 | ||
福建 | 568 | 565 | |||||||
甘肅 | 581 | 554 | |||||||
廣東 | 339.6 | 335 | 579 | 569 | 577 | ||||
廣西 | 583 | ||||||||
貴州 | 585 | ||||||||
河北 | 331.35 | 315.9 | 335.35 | 341.4 | 553 | 561 | 564 | ||
河南 | 307 | 347.6 | 336.2 | 592 | 588 | ||||
黑龍江 | 328.4 | 533 | |||||||
湖北 | 304.8 | 585 | |||||||
湖南 | 333.2 | 329 | 339.8 | 564 | 573 | 571 | |||
吉林 | 345 | 537 | |||||||
江蘇 | 338.2 | 328.8 | |||||||
江西 | 404.202 | 586 | |||||||
遼寧 | 581 | 583 | |||||||
內蒙古 | 553 | ||||||||
寧夏 | 531 | ||||||||
青海 | 468 | ||||||||
山東 | 341.2 | 340.12 | 349.56 | 562 | 571 | ||||
山西 | 289.28 | 313 | 291.68 | 547 | 549 | ||||
陜西 | 547 | 562 | 538 | ||||||
上海 | 399.58 | 496 | |||||||
四川 | 577 | 572 | 581 | ||||||
天津 | 341.36 | 606 | 603 | ||||||
云南 | 593 | ||||||||
浙江 | 244.8 | 606 | 605 | 604 | |||||
重慶 | 573 | 566 |
各專業錄取原則詳見《中國戲曲學院2021年本科招生簡章》《中國戲曲學院2021年本科招生章程》。
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃