您好,歡迎來到中影人教育編導(dǎo)學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 編導(dǎo)校考 > 四川師范大學(xué) > 四川師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線
作者:編導(dǎo)培訓(xùn) 來源:www.2022ahvc.com 發(fā)布時(shí)間:2019-07-14
四川師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線(重慶),根據(jù)重慶市教育考試院2019年招生錄取工作的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類本科錄取已于7月13日結(jié)束。
四川師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)按文化成績(jī)和專業(yè)成績(jī)均達(dá)到生源所在省最低本科錄取控制線,以專業(yè)成績(jī)從高到低錄取,其中編導(dǎo)類,以文化成績(jī)從高到低錄取。具體錄取情況如下:
省份名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
重慶 | 藝術(shù) | 表演 | 519 | 357 | 423.3 | 227.4 | 219.96 | 222.28 | 227.4 | 219.96 | 222.28 | 10 |
重慶 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 531 | 391 | 480 | 246.36 | 218.58 | 235.31 | 246.36 | 218.58 | 235.31 | 8 |
重慶 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 526 | 410 | 481.25 | 252 | 235 | 241.75 | 252 | 235 | 241.75 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 服裝與設(shè)計(jì) | 525 | 434 | 482.25 | 250 | 233 | 240.5 | 250 | 233 | 240.5 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 542 | 521 | 526.56 | 252 | 231 | 242.11 | 542 | 521 | 526.56 | 9 |
重慶 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 436 | 381 | 415.75 | 261 | 249 | 252.5 | 261 | 249 | 252.5 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 繪畫 | 463 | 392 | 423.5 | 261 | 246 | 253 | 261 | 246 | 253 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 423 | 341 | 393.25 | 296 | 254 | 259 | 296 | 254 | 259 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 441 | 358 | 419.25 | 263 | 247 | 252.25 | 263 | 247 | 252.25 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 504 | 444 | 468.17 | 249 | 237 | 244.33 | 249 | 237 | 244.33 | 6 |
重慶 | 藝術(shù) | 舞蹈表演 | 352 | 247 | 296.14 | 242.6 | 234.07 | 237.44 | 242.6 | 234.07 | 237.44 | 7 |
重慶 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 399 | 244 | 329.86 | 238.38 | 233.65 | 235.35 | 238.38 | 233.65 | 235.35 | 7 |
重慶 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 521 | 510 | 517 | 253 | 236 | 246.67 | 521 | 510 | 517 | 3 |
重慶 | 藝術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 487 | 410 | 454 | 252 | 240 | 244.83 | 252 | 240 | 244.83 | 6 |
重慶 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 544 | 530 | 536 | 242 | 226 | 234 | 544 | 530 | 536 | 4 |
重慶 | 藝術(shù) | 音樂表演(器樂) | 452 | 283 | 396.57 | 246.6 | 240.32 | 242.85 | 246.6 | 240.32 | 242.85 | 7 |
重慶 | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 411 | 320 | 360.86 | 251.36 | 241.78 | 245.45 | 251.36 | 241.78 | 245.45 | 7 |
重慶 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 457 | 364 | 401.29 | 252.98 | 243.76 | 246.95 | 252.98 | 243.76 | 246.95 | 7 |
以上就是四川師范大學(xué)2019年重慶的藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線了由上可知,編導(dǎo)專業(yè)現(xiàn)在對(duì)文化比較高。所以同學(xué)們?cè)谶M(jìn)行編導(dǎo)培訓(xùn)的時(shí)候注意文化課的復(fù)習(xí)哦!
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃